香港特区政府
发行方 ×3 获批主体 ×2 · 中国香港
关联方图谱(一跳) 共 5 条关系
证据摘要
发行清单 3 · 持牌清单 0 · 项目库 0 · 监管批文库 2 · 全市场库(代币) 0 | 关联关系 5
缺口(本站五库中暂无该主体的以下记录,不代表事实不存在): 持牌清单 / 项目库 / 全市场库(代币)
发行记录
| 日期 | 项目 | 法域 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 首批代币化绿色债券 政府绿色债券(1 年期) · 8 亿港元 | 中国香港 | 香港金管局 EvergreenHub ↗ |
| 2024-02-07 | 第二批数码绿色债券 政府绿色债券(2 年期,四币种) · 约 60 亿港元(港元/人民币/美元/欧元) | 中国香港 | 香港金管局 EvergreenHub ↗ |
| 2025-11-11 | 第三批数码绿色债券 政府绿色债券(最长 5 年期,四币种) · 超 100 亿港元(四币种认购超 1300 亿) | 中国香港 | 香港金管局 EvergreenHub ↗ |
监管批文
关系明细(按类型分组,可核查)
| 对方主体 | 出处库 | 证据 | |
|---|---|---|---|
| 发行项目 (3) | |||
| 首批代币化绿色债券 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 第二批数码绿色债券 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 第三批数码绿色债券 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 监管机构 (1) | |||
| 香港金融管理局 HKMA | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 批文机构 (1) | |||
| 香港金融管理局 HKMA | 监管批文库 | 源 ↗ | |
如何引用本页
把下面这行文字复制进报告或文章,即为规范引用。
365rwa.vip《香港特区政府》,数据核实日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/entity/香港特区政府/