项目评分榜
30 个项目按五维打分 · 数据 2026-11-15一页读懂数据核实日期:2026-11-15
365rwa.vip 是一个中文 RWA(现实世界资产代币化)信息核查站,维护四大公开数据库——已发行项目库、全球持牌机构库、监管动态库、项目行情库——并提供免费的真伪核查工具、五维评分与公开的方法论。不接广告、不出售推荐位、不发软文。
- 五维评分覆盖 30 个 RWA 项目,全部免费开放:资产真实性与托管 30 分、法律结构与牌照 25 分、链上透明度 20 分、流动性与赎回 15 分、团队与服务商 10 分。
- 每个扣分项都附可验证来源,评分历史全量留痕;评分是研究观点,不是投资建议。
- 同类项目可直接横向对比规模、收益率、链与总分,便于判断收益是否合理。
| # | 项目 | 类别 | 规模 | 收益率 | 链 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL Securitize | 基金 | $2.90B | 4.05% | ethereumpolygonsolana | 94 |
| 2 | Ondo OUSG Ondo | 代币化美债 | $3.56B | 4.12% | ethereumsolanapolygon | 86 |
| 3 | Tether Gold (XAUT) Tether Holdings | 商品 | $2.69B | — | ethereumtron | 80 |
| 4 | Franklin BENJI Benji Investments | 基金 | $2.46B | 3.98% | stellarpolygonbase | 87 |
| 5 | Spiko MMF Spiko | 基金 | $2.60B | 3.75% | ethereumpolygon | 83 |
| 6 | Circle USYC (Hashnote) Circle | 代币化美债 | $2.51B | 4.08% | ethereumcanton | 79 |
| 7 | PAX Gold (PAXG) Paxos | 商品 | $1.89B | — | ethereum | 92 |
| 8 | Centrifuge 信贷池 Centrifuge | 私人信贷 | $1.24B | 8.5% | ethereumbasecentrifuge | 67 |
| 9 | Maple 信贷 Maple | 私人信贷 | $1.00B | 9.2% | ethereumsolana | 65 |
| 10 | WisdomTree 数字基金 WisdomTree | 基金 | $1.27B | 3.9% | stellarethereum | 81 |
| 11 | Superstate USTB Superstate | 代币化美债 | $676.0M | 4.02% | ethereum | 78 |
| 12 | Ethena USDe Ethena | 其他 | $1.34B | 5.5% | ethereum | 72 |
| 13 | Ondo USDY(美元收益代币) Ondo Finance | 代币化美债 | $2.28B | 4.5% | ethereumsolana | 82 |
| 14 | OpenEden TBILL Vault(代币化美债金库) OpenEden | 代币化美债 | $150.0M | 4.2% | ethereum | 83 |
| 15 | Matrixdock STBT(短期美债代币) Matrixport / Matrixdock | 代币化美债 | $100.0M | 4.5% | ethereum | 80 |
| 16 | Backed bIB01(代币化 iShares 短债 ETF) Backed Finance | 基金 | $19.0M | — | ethereum | 81 |
| 17 | Apollo ACRED(多元化私募信贷) Apollo × Securitize | 私人信贷 | $95.3M | 8.5% | ethereumpolygon | 88 |
| 18 | Figure HELOC(房屋净值贷款链上化) Figure Technologies | 私人信贷 | $23.97B | — | provenance | 82 |
| 19 | Goldfinch 新兴市场信贷 Goldfinch(Warbler Labs) | 私人信贷 | $3.8M | — | ethereum | 68 |
| 20 | Ondo Global Markets(代币化美股) Ondo Finance | 股票 | $460.0M | — | ethereumsolana | 84 |
| 21 | Dinari dShares(代币化美股) Dinari | 股票 | — | — | ethereumarbitrum | 83 |
| 22 | Backed xStocks(代币化美股 / ETF) Backed Finance × Kraken | 股票 | — | — | solana | 83 |
| 23 | RealT 美国住宅代币化 RealT | 地产 | — | — | gnosis | 67 |
| 24 | Reental 西班牙房产代币化 Reental | 地产 | — | — | polygon | 65 |
| 25 | 香港特区政府数码绿色债券 香港金融管理局(HKMA) | 债券 | $1.28B | — | 91 | |
| 26 | 欧洲投资银行(EIB)数字债券 欧洲投资银行(EIB) | 债券 | $108.0M | — | ethereum | 91 |
| 27 | 西门子(Siemens)数字债券 西门子股份公司 | 债券 | $65.0M | — | polygon | 88 |
| 28 | 朗新科技充电桩收益权 RWA 朗新科技 × 香港金管局 Ensemble 沙盒 | 新能源 | $14.0M | — | 72 | |
| 29 | 协鑫能科户用光伏 RWA 协鑫能科(协鑫集团) | 新能源 | $28.0M | — | 72 | |
| 30 | CFPT 加拿大油气田通证化基金 国富量子 × 星路科技 | 商品 | $50.0M | — | 76 |
如何引用本页
把下面这行文字复制进报告或文章,即为规范引用。
365rwa.vip《项目评分榜》,数据核实日期 2026-11-14,https://365rwa.vip/projects/