新加坡金管局 MAS
監管機構 ×13 · 亚太
關聯方圖譜(一跳) 共 13 條關係
證據摘要
發行清單 0 · 持牌清單 0 · 項目庫 0 · 監管批文庫 0 · 全市場庫(代幣) 0 | 關聯關係 13
缺口(本站五庫中暫無該主體的以下記錄,不代表事實不存在): 發行清單 / 持牌清單 / 項目庫 / 監管批文庫 / 全市場庫(代幣)
關係明細(按類型分組,可核查)
| 對方主體 | 出處庫 | 證據 | |
|---|---|---|---|
| 持牌主体 (12) | |||
| Coinbase Singapore | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Circle Internet Singapore | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Crypto.com | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Paxos | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Ripple | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| OKX Singapore | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Upbit Singapore | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Independent Reserve | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Coinhako | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| StraitsX | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| Anchorage Digital Singapore | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| DBS Vickers | 持牌清单 | 源 ↗ | |
| 获批主体 (1) | |||
| Guardian Wholesale Network | 监管批文库 | 源 ↗ | |
如何引用本頁
把下面這行文字複製進報告或文章,即為規範引用。
365rwa.vip《新加坡金管局 MAS》,資料核實日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/entity/新加坡金管局mas/