香港特区政府
發行方 ×3 獲批主體 ×2 · 中国香港
關聯方圖譜(一跳) 共 5 條關係
證據摘要
發行清單 3 · 持牌清單 0 · 項目庫 0 · 監管批文庫 2 · 全市場庫(代幣) 0 | 關聯關係 5
缺口(本站五庫中暫無該主體的以下記錄,不代表事實不存在): 持牌清單 / 項目庫 / 全市場庫(代幣)
發行記錄
| 日期 | 項目 | 法域 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 首批代币化绿色债券 政府绿色债券(1 年期) · 8 亿港元 | 中国香港 | 香港金管局 EvergreenHub ↗ |
| 2024-02-07 | 第二批数码绿色债券 政府绿色债券(2 年期,四币种) · 约 60 亿港元(港元/人民币/美元/欧元) | 中国香港 | 香港金管局 EvergreenHub ↗ |
| 2025-11-11 | 第三批数码绿色债券 政府绿色债券(最长 5 年期,四币种) · 超 100 亿港元(四币种认购超 1300 亿) | 中国香港 | 香港金管局 EvergreenHub ↗ |
監管批文
關係明細(按類型分組,可核查)
| 對方主體 | 出處庫 | 證據 | |
|---|---|---|---|
| 发行项目 (3) | |||
| 首批代币化绿色债券 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 第二批数码绿色债券 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 第三批数码绿色债券 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 监管机构 (1) | |||
| 香港金融管理局 HKMA | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 批文机构 (1) | |||
| 香港金融管理局 HKMA | 监管批文库 | 源 ↗ | |
如何引用本頁
把下面這行文字複製進報告或文章,即為規範引用。
365rwa.vip《香港特区政府》,資料核實日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/entity/香港特区政府/