Backed Finance(瑞士) · bIB01(代币化 iShares 短债 ETF)
简短答案2023-03 · 欧盟
瑞士发行的 ERC-20 代币,1:1 追踪 iShares 0-1 年美债 ETF,白名单地址间可自由转让,被大量 DeFi 协议用作抵押品,是 xStocks 的前身产品线。
关键事实
| 发行主体 | Backed Finance(瑞士) |
|---|---|
| 项目 | bIB01(代币化 iShares 短债 ETF) |
| 公告日期 | 2023-03 |
| 法域 | 欧盟 |
| 资产类别 | 代币化美债 / 货币基金 |
| 批文类型 | 成功发行 |
| 监管机构 | 瑞士 DLT 法案发行框架 |
官方来源
核实日期:2023-03 · 本页所有字段均来自上列官方来源,未作推论。
相关行情记录
| 代币 | 项目 | 明细 |
|---|---|---|
| BCSPX | Backed CSPX Core S&P 500 | 查看 → |
| BIB01 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0- | 查看 → |
| BC3M | Backed GOVIES 0-6 months EURO | 查看 → |
| BCOIN | Backed Coinbase Global | 查看 → |
| BIBTA | Backed IBTA $ Treasury Bond 1- | 查看 → |
同法域监管动态
| 日期 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 欧洲央行行长谈证券次日结算与代币化 欧洲央行执行委员会成员皮耶罗·奇波隆发表讲话,探讨次日证券结算、资产代币化及其对欧洲金融基础设施转型的影响,属政策前瞻阐述,非新规或行动决定。 | 原文 ↗ |
| 2025-10-06 | 欧盟三大监管局(EBA / EIOPA / ESMA)联合警示:加密资产风险高,消费者保 EBA、EIOPA 与 ESMA 联合发布消费者警示,提醒加密资产可能具有高风险,且视所投资加密资产的类型,法律保护(如有)可能有限。警示随附一份说 | 原文 ↗ |
| 2024-12-30 | 欧盟 MiCA 全面适用(2024 年 12 月 30 日):ESMA 发布最后一批技术 ESMA 在《加密资产市场监管条例》(MiCA) 全面适用前发布最后一批载有监管技术标准与指引的最终报告;过去 18 个月 ESMA 共完成 30 | 原文 ↗ |
| 2023-06-29 | 欧盟《加密资产市场监管条例》(MiCA) 生效 《市场加密资产条例》(EU) 2023/1114 于 2023 年 6 月 9 日刊登于欧盟官方公报,2023 年 6 月 29 日生效;关于资产参 | 原文 ↗ |
| 2023-03-23 | 欧盟 DLT 市场基础设施试点制度(Regulation (EU) 2022/858)开 欧盟《关于分布式分类账技术市场基础设施试点制度的条例》(EU) 2022/858 自 2023 年 3 月 23 日起适用,为以分布式分类账技术(D | 原文 ↗ |
同法域其它已发行项目
- Centrifuge · Centrifuge 信贷池(New Silver / BlockTower 2021
RWA 上链先驱协议:2021 年帮助 New Silver 通过 MakerDAO 完成首笔 RWA 金库融资,2022 年 Bl - Credix(比利时) · Credix 拉美私募信贷市场 2022
连接机构资金与拉美(以巴西为主)金融科技放款方的私募信贷协议,融资方以应收账款与消费信贷组合获得链上美元资金。 - Backed Finance × Kraken · xStocks 代币化美股(首发 60+ 种) 2025-06-30
Backed 在瑞士发行、Kraken 与 Bybit 首发的 1:1 股票背书代币,覆盖 60+ 美股与 ETF,主要在 Sola - Robinhood · Robinhood EU 股票代币(200+ 种,Arbitrum) 2025-06-30
面向欧盟用户推出 200+ 美股与 ETF 代币,24/5 交易、免佣金;同时宣布基于 Arbitrum 自建 Robinhood - Swarm Markets(德国) · Swarm 代币化股票与债券交易 2021
首个获德国 BaFin 监管的 DeFi 交易平台,上线苹果、特斯拉等股票代币与美国国债代币,1:1 由托管资产背书,向合格投资者开 - 欧洲投资银行 EIB · 首只公链数字债券(以太坊) 2021-04-27
全球首只由银团承销、在公有链(以太坊)发行交收的数字原生债券;此后 EIB 陆续发行欧元私募链债券(GS DAP)与英镑数字债券(汇
如何引用本页
把下面这行文字复制进报告或文章,即为规范引用。
365rwa.vip《Backed Finance(瑞士) · bIB01(代币化 iShares 短债 ETF)》,数据核实日期 2026-10-30,https://365rwa.vip/issuances/backed-finance-switzerland-gntdi/