專案評分榜
30 個專案按五維打分 · 資料 2026-11-15一頁讀懂資料核實日期:2026-11-15
365rwa.vip 是一個中文 RWA(現實世界資產代幣化)資訊核查站,維護四大公開資料庫——已發行項目庫、全球持牌機構庫、監管動態庫、項目行情庫——並提供免費的真偽核查工具、五維評分與公開的方法論。不接廣告、不出售推薦位、不發軟文。
- 五維評分覆蓋 30 個 RWA 項目,全部免費開放:資產真實性與託管 30 分、法律結構與牌照 25 分、鏈上透明度 20 分、流動性與贖回 15 分、團隊與服務商 10 分。
- 每個扣分項都附可驗證來源,評分歷史全量留痕;評分是研究觀點,不是投資建議。
- 同類項目可直接橫向對比規模、收益率、鏈與總分,便於判斷收益是否合理。
| # | 專案 | 類別 | 規模 | 收益率 | 鏈 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL Securitize | 基金 | $2.90B | 4.05% | ethereumpolygonsolana | 94 |
| 2 | Ondo OUSG Ondo | 代幣化美債 | $3.56B | 4.12% | ethereumsolanapolygon | 86 |
| 3 | Tether Gold (XAUT) Tether Holdings | 商品 | $2.69B | — | ethereumtron | 80 |
| 4 | Franklin BENJI Benji Investments | 基金 | $2.46B | 3.98% | stellarpolygonbase | 87 |
| 5 | Spiko MMF Spiko | 基金 | $2.60B | 3.75% | ethereumpolygon | 83 |
| 6 | Circle USYC (Hashnote) Circle | 代幣化美債 | $2.51B | 4.08% | ethereumcanton | 79 |
| 7 | PAX Gold (PAXG) Paxos | 商品 | $1.89B | — | ethereum | 92 |
| 8 | Centrifuge 信貸池 Centrifuge | 私人信貸 | $1.24B | 8.5% | ethereumbasecentrifuge | 67 |
| 9 | Maple 信貸 Maple | 私人信貸 | $1.00B | 9.2% | ethereumsolana | 65 |
| 10 | WisdomTree 數位基金 WisdomTree | 基金 | $1.27B | 3.9% | stellarethereum | 81 |
| 11 | Superstate USTB Superstate | 代幣化美債 | $676.0M | 4.02% | ethereum | 78 |
| 12 | Ethena USDe Ethena | 其他 | $1.34B | 5.5% | ethereum | 72 |
| 13 | Ondo USDY(美元收益代幣) Ondo Finance | 代幣化美債 | $2.28B | 4.5% | ethereumsolana | 82 |
| 14 | OpenEden TBILL Vault(代幣化美債金庫) OpenEden | 代幣化美債 | $150.0M | 4.2% | ethereum | 83 |
| 15 | Matrixdock STBT(短期美債代幣) Matrixport / Matrixdock | 代幣化美債 | $100.0M | 4.5% | ethereum | 80 |
| 16 | Backed bIB01(代幣化 iShares 短債 ETF) Backed Finance | 基金 | $19.0M | — | ethereum | 81 |
| 17 | Apollo ACRED(多元化私募信貸) Apollo × Securitize | 私人信貸 | $95.3M | 8.5% | ethereumpolygon | 88 |
| 18 | Figure HELOC(房屋淨值貸款鏈上化) Figure Technologies | 私人信貸 | $23.97B | — | provenance | 82 |
| 19 | Goldfinch 新興市場信貸 Goldfinch(Warbler Labs) | 私人信貸 | $3.8M | — | ethereum | 68 |
| 20 | Ondo Global Markets(代幣化美股) Ondo Finance | 股票 | $460.0M | — | ethereumsolana | 84 |
| 21 | Dinari dShares(代幣化美股) Dinari | 股票 | — | — | ethereumarbitrum | 83 |
| 22 | Backed xStocks(代幣化美股 / ETF) Backed Finance × Kraken | 股票 | — | — | solana | 83 |
| 23 | RealT 美國住宅代幣化 RealT | 地產 | — | — | gnosis | 67 |
| 24 | Reental 西班牙房產代幣化 Reental | 地產 | — | — | polygon | 65 |
| 25 | 香港特區政府數碼綠色債券 香港金融管理局(HKMA) | 債券 | $1.28B | — | 91 | |
| 26 | 歐洲投資銀行(EIB)數字債券 欧洲投资银行(EIB) | 債券 | $108.0M | — | ethereum | 91 |
| 27 | 西門子(Siemens)數字債券 西门子股份公司 | 債券 | $65.0M | — | polygon | 88 |
| 28 | 朗新科技充電樁收益權 RWA 朗新科技 × 香港金管局 Ensemble 沙盒 | 新能源 | $14.0M | — | 72 | |
| 29 | 協鑫能科戶用光伏 RWA 协鑫能科(协鑫集团) | 新能源 | $28.0M | — | 72 | |
| 30 | CFPT 加拿大油氣田通證化基金 国富量子 × 星路科技 | 商品 | $50.0M | — | 76 |
如何引用本頁
把下面這行文字複製進報告或文章,即為規範引用。
365rwa.vip《專案評分榜》,資料核實日期 2026-11-14,https://365rwa.vip/projects/