Ondo OUSG
Ondo · 代币化美债 · 官网 ↗
**综合评分
| 发行方 | Ondo Finance | 参考收益率 | 4.12% |
| 规模 | $3.56B | 链 | ethereumsolanapolygon |
| 托管方 | StoneX / BNY Mellon | 审计/鉴证 | —— |
| 合约 | 0x1b19c19393e2…↗ | ||
数据来源:项目官网 / 区块浏览器 / 公开数据源(2026-09-28 访问)。不构成投资建议。
……
……
Ondo · 代币化美债 · 官网 ↗
| 发行方 | Ondo Finance | 参考收益率 | 4.12% |
| 规模 | $3.56B | 链 | ethereumsolanapolygon |
| 托管方 | StoneX / BNY Mellon | 审计/鉴证 | —— |
| 合约 | 0x1b19c19393e2…↗ | ||
数据来源:项目官网 / 区块浏览器 / 公开数据源(2026-09-28 访问)。不构成投资建议。
……
……