Robinhood
Issuer · 欧盟
Relation graph (1 hop) 1 relations
Evidence summary
Issuances 1 · Licences 0 · Projects 0 · Regulatory 0 · Market tokens 198 | Relations 1
Gaps (no record for this entity in these libraries — absence of evidence, not evidence of absence): Licences / Projects / Regulatory
Issuance records
| Date | Project | Region | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Robinhood EU 股票代币 美股与 ETF(另含 OpenAI/SpaceX 私募份额代币) | 欧盟 | Robinhood 官方新闻 ↗ |
Linked tokens (market library)
| Token | Market cap | Listed | Risk |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY | $20.6M | — | Platform-listed (unverified) |
| NVIDIA • Robinhood Token NVDA | $18.5M | — | Platform-listed (unverified) |
| SpaceX • Robinhood Token SPCX | $13.0M | Gate | Exchange-listed |
| Circle Internet Group • Robinhood Token CRCL | $10.2M | — | Platform-listed (unverified) |
| Robinhood xStock HOODX | $9.1M | Bybit / Gate / MEXC | Exchange-listed |
| SPDR Gold Shares • Robinhood Token GLD | $7.7M | — | Platform-listed (unverified) |
| Meta Platforms • Robinhood Token META | $6.8M | Coinbase | Exchange-listed |
| Strategy Inc. • Robinhood Token MSTR | $6.7M | — | Platform-listed (unverified) |
| Alphabet Class A • Robinhood Token GOOGL | $6.5M | — | Platform-listed (unverified) |
| Invesco QQQ • Robinhood Token QQQ | $5.2M | — | Platform-listed (unverified) |
| Robinhood (bStocks Tokenized Stock) HOODB | $5.1M | Binance | Exchange-listed |
| Tesla • Robinhood Token TSLA | $4.3M | — | Platform-listed (unverified) |
| Apple • Robinhood Token AAPL | $4.0M | — | Platform-listed (unverified) |
| Amazon • Robinhood Token AMZN | $3.4M | — | Platform-listed (unverified) |
| Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) HOODON | $3.2M | Gate / MEXC | Exchange-listed |
| Coinbase • Robinhood Token COIN | $2.9M | — | Platform-listed (unverified) |
| GameStop • Robinhood Token GME | $2.8M | MEXC | Exchange-listed |
| Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood Token HIMS | $2.6M | — | Platform-listed (unverified) |
| AMD • Robinhood Token AMD | $2.5M | — | Platform-listed (unverified) |
| Intel • Robinhood Token INTC | $2.4M | — | Platform-listed (unverified) |
Relation detail (grouped, verifiable)
| Counterparty | Source library | Evidence | |
|---|---|---|---|
| 发行项目 (1) | |||
| Robinhood EU 股票代币 | 发行清单 | src ↗ | |
Next step
Package this entity's evidence into a shareable dossier (with hash and source chain), or generate a due-diligence checklist.
Build dossier Build checklist VerifyHow to cite this page
Copy this line into your report or article for a proper citation.
365rwa.vip, "Robinhood", data verified 2026-10-28, https://365rwa.vip/entity/robinhood/