Ondo Finance · Ondo Global Markets(代币化美股平台,201 种资产)
简短答案2025-09-03 · 北美
上线即成全球最大代币化股票平台(市占过半);美国 SEC 于 2025 年 11 月结束对 Ondo 的调查且未起诉,为代币化股票合规化标志性事件。
关键事实
| 发行主体 | Ondo Finance |
|---|---|
| 项目 | Ondo Global Markets(代币化美股平台,201 种资产) |
| 公告日期 | 2025-09-03 |
| 法域 | 北美 |
| 资产类别 | 代币化股票 |
| 批文类型 | 成功发行 |
| 监管机构 | 获列支敦士登批准,分销覆盖 30 个 EEA 国家 |
| 发行规模 | 上线数月规模超 4.6 亿美元 |
官方来源
核实日期:2025-09-03 · 本页所有字段均来自上列官方来源,未作推论。
同法域监管动态
| 日期 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 货币监理署就GENIUS法案下稳定币发行业务许可申请信息收集征询意见 货币监理署(OCC)依据《1995年文书削减法》,就GENIUS法案下支付稳定币发行许可或注册申请所需新信息收集工作征询公众意见。 | 原文 ↗ |
| 2026-10-23 | 美国货币监理署发布稳定币发行监管新规 美国货币监理署(OCC)发布新规,落实《美国稳定币指南与国家创新法案》,规范其监管范围内实体发行支付型稳定币及相关活动。 | 原文 ↗ |
| 2026-10-23 | 美国货币监理署就稳定币发行人报告表征询公众意见 美国货币监理署依据《1995年文书削减法》就新设的许可支付型稳定币发行人报告表格及说明启动公众意见征询,以减轻行政负担。 | 原文 ↗ |
| 2026-10-21 | 美国货币监理署发布最终规则落实GENIUS稳定币法案 美国货币监理署(OCC)发布最终规则,落实《引导与确立美国稳定币国家创新法案》(GENIUS法案),旨在推进美国数字资产领域领导地位。 | 原文 ↗ |
| 2026-10-13 | 美国商品期货交易委员会就加密资产交易规则征询意见 美国商品期货交易委员会(CFTC)发布高级拟议规则制定通知,就《商品交易法》第2(c)(2)(D)条下加密资产交易及市场规则制定征求公众意见。 | 原文 ↗ |
| 2026-10-09 | 国家信用合作社管理局就稳定币相关数据纳入信用社季报征询意见 国家信用合作社管理局(NCUA)就修订《NCUA季报》(表5300)征询意见,拟新增采集信用合作社参与支付稳定币活动的相关数据。 | 原文 ↗ |
同法域其它已发行项目
- 24X National Exchange LLC · 美国SEC批准24X交易所开展代币化证券交易试点 2026-06-22
美国证券交易委员会(SEC)批准24X国家交易所提交的规则修改,允许其在存管信托公司(DTC)运营的试点计划期间交易代币化证券。该规 - Hotai Securities Inc(HOTAI) · HOTAI 数字证券平台(hotai.uk,自称 STO/MSB 合规) 2026-05-14
网站宣称「SEC 备案 + MSB 合规」。经 SEC EDGAR 核实:CIK 0002135153 确为 Hotai Secur - BlackRock 贝莱德 · BUIDL(USD Institutional Digital Liquid 2024-03-20
贝莱德在以太坊发行首只代币化基金 BUIDL,通过 Securitize Markets 认购,投资现金、美债与回购,每日计息按月以 - Franklin Templeton 富兰克林邓普顿 · FOBXX / BENJI(Franklin OnChain U.S. Go 2021-04
全球首只使用公有链记录基金份额的美国注册货币市场基金,投资者通过 Benji Investments 平台持有 BENJI 代币,后 - Ondo Finance · OUSG(代币化美债基金) 2023-01
面向合格投资者的代币化短期美债基金,底层为 BlackRock 短期美债 ETF,支持 24/7 铸造赎回,是最早跑通的代币化美债产 - Ondo Finance · USDY(美元收益代币) 2023-08
由短期美债和银行存款支持的收益型美元代币,面向非美国零售与机构投资者,持有者自动获得美债收益,已部署至多条公链。
如何引用本页
把下面这行文字复制进报告或文章,即为规范引用。
365rwa.vip《Ondo Finance · Ondo Global Markets(代币化美股平台,201 种资产)》,数据核实日期 2026-10-30,https://365rwa.vip/issuances/ondo-finance-gntds/