BlackRock BUIDL
Securitize · 基金 · 官网 ↗
**综合评分
| 发行方 | BlackRock / Securitize | 参考收益率 | 4.05% |
| 规模 | $2.90B | 链 | ethereumpolygonsolana |
| 托管方 | BNY Mellon | 审计/鉴证 | —— |
| 合约 | 0x7712c3420573…↗ | ||
数据来源:项目官网 / 区块浏览器 / 公开数据源(2026-09-28 访问)。不构成投资建议。
……
……
Securitize · 基金 · 官网 ↗
| 发行方 | BlackRock / Securitize | 参考收益率 | 4.05% |
| 规模 | $2.90B | 链 | ethereumpolygonsolana |
| 托管方 | BNY Mellon | 审计/鉴证 | —— |
| 合约 | 0x7712c3420573…↗ | ||
数据来源:项目官网 / 区块浏览器 / 公开数据源(2026-09-28 访问)。不构成投资建议。
……
……