专业筛选器
按资产类别、法域、挂牌、风险、规模与托管方圈定范围,再把结果存成可比集分享给同事——每条数据都带数据日期与来源血缘。
数据口径与缺口(不掩饰)
全市场库共 1942 条,规模以 CoinGecko 市值快照 / DefiLlama TVL 为准(USD);「八大交易所挂牌」为 Binance/Coinbase/OKX/Bybit/Kraken/Gate/MEXC/Bitget 现货符号交叉命中。
法域已标注 353 条、托管方已标注 4 条,其余显示「未披露」——我们不做推断式填充。补全进度见 数据来源。
筛选条件(8 维 + 关键词)
显示列:
游客仅显示前 10 行
登录后可浏览全部命中结果;导出 CSV/JSON 为付费席位功能。
登录
导出(Pro 席位)登录后可浏览全部,导出为付费席位功能
| 项目↕ | 代币符号 | 资产类别 | 法域 | 发行主体类型 | 规模(USD)↓ | 风险等级↕ | 交易所挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | mk.cat.credit | 未披露 | 未披露 | $26.27B | 已核实 | — |
| Chainlink | LINK | mk.cat.infra | 未披露 | 未披露 | $8.84B | 交易所挂牌 | Binance / Coinbase / OKX / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| Stellar | XLM | mk.cat.infra | 未披露 | 未披露 | $5.99B | 交易所挂牌 | Binance / Coinbase / OKX / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| Tether Gold | XAUT | mk.cat.commodity | 未披露 | 未披露 | $3.28B | 已核实 | Binance / OKX / Bybit / Kraken / Gate / Bitget |
| Quant | QNT | mk.cat.infra | 未披露 | 未披露 | $2.91B | 交易所挂牌 | Binance / Coinbase / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| Circle USYC | USYC | mk.cat.treasury | 未披露 | 未披露 | $2.38B | 已核实 | — |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | mk.cat.other | 未披露 | 未披露 | $2.38B | 已核实 | Bybit / Gate |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | mk.cat.treasury | 未披露 | 未披露 | $2.20B | 已核实 | — |
| Ondo | ONDO | mk.cat.other | 未披露 | 未披露 | $2.04B | 已核实 | Binance / Coinbase / OKX / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| PAX Gold | PAXG | mk.cat.commodity | 未披露 | 未披露 | $1.81B | 已核实 | Binance / Coinbase / OKX / Kraken / Gate / Bitget |
机构与专业服务
律所、托管、审计、基金与家办:需要可引用的核验结论、批量数据与定制报告——可先索取样例再决定。
或直接联系:brian@51kaifa.app · WeChat 13392476067
如何引用本页
把下面这行文字复制进报告或文章,即为规范引用。
365rwa.vip《专业筛选器》,数据核实日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/screener/