BlackRock
发行方
关联方图谱(一跳) 共 1 条关系
证据摘要
发行清单 0 · 持牌清单 0 · 项目库 0 · 监管批文库 0 · 全市场库(代币) 9 | 关联关系 1
缺口(本站五库中暂无该主体的以下记录,不代表事实不存在): 发行清单 / 持牌清单 / 项目库 / 监管批文库
关联代币(全市场库)
| 代币 | 市值 | 挂牌 | 风险标识 |
|---|---|---|---|
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $2.20B | — | 已核实 |
| BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV | $50.4M | — | 平台收录(未经核实) |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | $11.4M | Gate | 交易所挂牌 |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | $6.1M | Gate | 交易所挂牌 |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | $4.7M | Gate | 交易所挂牌 |
| Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) BLKON | $2.0M | MEXC | 交易所挂牌 |
| BlackRock iShares 0-3 Month Treasury Bond (ST0x Tokenized ETF) WTSGOV | $59K | — | 平台收录(未经核实) |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - I Class BUIDL-I | — | — | 平台收录(未经核实) |
| Blackrock Tokenized Stock (Reality) RBLK | $29K | Bitget | 交易所挂牌 |
关系明细(按类型分组,可核查)
| 对方主体 | 出处库 | 证据 | |
|---|---|---|---|
| 发行项目 (1) | |||
| BlackRock BUIDL | 项目库 | 源 ↗ | |
如何引用本页
把下面这行文字复制进报告或文章,即为规范引用。
365rwa.vip《BlackRock》,数据核实日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/entity/blackrock/