BlackRock
發行方
關聯方圖譜(一跳) 共 1 條關係
證據摘要
發行清單 0 · 持牌清單 0 · 項目庫 0 · 監管批文庫 0 · 全市場庫(代幣) 9 | 關聯關係 1
缺口(本站五庫中暫無該主體的以下記錄,不代表事實不存在): 發行清單 / 持牌清單 / 項目庫 / 監管批文庫
關聯代幣(全市場庫)
| 代幣 | 市值 | 掛牌 | 風險標識 |
|---|---|---|---|
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $2.20B | — | 已核實 |
| BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV | $50.4M | — | 平臺收錄(未經核實) |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | $11.4M | Gate | 交易所掛牌 |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | $6.1M | Gate | 交易所掛牌 |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | $4.7M | Gate | 交易所掛牌 |
| Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) BLKON | $2.0M | MEXC | 交易所掛牌 |
| BlackRock iShares 0-3 Month Treasury Bond (ST0x Tokenized ETF) WTSGOV | $59K | — | 平臺收錄(未經核實) |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - I Class BUIDL-I | — | — | 平臺收錄(未經核實) |
| Blackrock Tokenized Stock (Reality) RBLK | $29K | Bitget | 交易所掛牌 |
關係明細(按類型分組,可核查)
| 對方主體 | 出處庫 | 證據 | |
|---|---|---|---|
| 发行项目 (1) | |||
| BlackRock BUIDL | 项目库 | 源 ↗ | |
如何引用本頁
把下面這行文字複製進報告或文章,即為規範引用。
365rwa.vip《BlackRock》,資料核實日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/entity/blackrock/