專業篩選器
按資產類別、法域、掛牌、風險、規模與託管方圈定範圍,再把結果存成可比集分享給同事——每條數據都帶數據日期與來源血緣。
數據口徑與缺口(不掩飾)
全市場庫共 1942 條,規模以 CoinGecko 市值快照 / DefiLlama TVL 為準(USD);「八大交易所掛牌」為 Binance/Coinbase/OKX/Bybit/Kraken/Gate/MEXC/Bitget 現貨符號交叉命中。
法域已標注 353 條、託管方已標注 4 條,其餘顯示「未披露」——我們不做推斷式填充。補全進度見 數據來源。
篩選條件(8 維 + 關鍵詞)
顯示列:
遊客僅顯示前 10 行
登錄後可瀏覽全部命中結果;導出 CSV/JSON 為付費席位功能。
登入
導出(Pro 席位)登錄後可瀏覽全部,導出為付費席位功能
| 項目↕ | 代幣符號 | 資產類別 | 法域 | 發行主體類型 | 規模(USD)↓ | 風險等級↕ | 交易所掛牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | mk.cat.credit | 未披露 | 未披露 | $26.27B | 已核實 | — |
| Chainlink | LINK | mk.cat.infra | 未披露 | 未披露 | $8.84B | 交易所掛牌 | Binance / Coinbase / OKX / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| Stellar | XLM | mk.cat.infra | 未披露 | 未披露 | $5.99B | 交易所掛牌 | Binance / Coinbase / OKX / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| Tether Gold | XAUT | mk.cat.commodity | 未披露 | 未披露 | $3.28B | 已核實 | Binance / OKX / Bybit / Kraken / Gate / Bitget |
| Quant | QNT | mk.cat.infra | 未披露 | 未披露 | $2.91B | 交易所掛牌 | Binance / Coinbase / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| Circle USYC | USYC | mk.cat.treasury | 未披露 | 未披露 | $2.38B | 已核實 | — |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | mk.cat.other | 未披露 | 未披露 | $2.38B | 已核實 | Bybit / Gate |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | mk.cat.treasury | 未披露 | 未披露 | $2.20B | 已核實 | — |
| Ondo | ONDO | mk.cat.other | 未披露 | 未披露 | $2.04B | 已核實 | Binance / Coinbase / OKX / Bybit / Kraken / Gate / MEXC / Bitget |
| PAX Gold | PAXG | mk.cat.commodity | 未披露 | 未披露 | $1.81B | 已核實 | Binance / Coinbase / OKX / Kraken / Gate / Bitget |
機構與專業服務
律所、託管、審計、基金與家辦:需要可引用的核驗結論、批量數據與定制報告——可先索取樣例再決定。
或直接聯繫:brian@51kaifa.app · WeChat 13392476067
如何引用本頁
把下面這行文字複製進報告或文章,即為規範引用。
365rwa.vip《專業篩選器》,資料核實日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/screener/