WisdomTree
發行方 ×2 技術平臺 · 北美
關聯方圖譜(一跳) 共 4 條關係
證據摘要
發行清單 1 · 持牌清單 0 · 項目庫 0 · 監管批文庫 0 · 全市場庫(代幣) 5 | 關聯關係 4
缺口(本站五庫中暫無該主體的以下記錄,不代表事實不存在): 持牌清單 / 項目庫 / 監管批文庫
發行記錄
| 日期 | 項目 | 法域 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2023 | WisdomTree Prime 数字基金系列 货币市场 / 美债 / 股票指数等 10+ 只数字基金 | 北美 | WisdomTree Prime 官网 ↗ |
關聯代幣(全市場庫)
| 代幣 | 市值 | 掛牌 | 風險標識 |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Dinari Tokenized ETF) USFR | $3.3M | — | 平臺收錄(未經核實) |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Ondo Tokenized) USFRON | $30K | — | 平臺收錄(未經核實) |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized) DGRWON | $26K | — | 平臺收錄(未經核實) |
| Nest WisdomTree Vault NWISDOM | $25K | — | 平臺收錄(未經核實) |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund Tokenized Stock (Reality) RDGRW | $4K | Bitget | 交易所掛牌 |
關係明細(按類型分組,可核查)
| 對方主體 | 出處庫 | 證據 | |
|---|---|---|---|
| 发行项目 (2) | |||
| WisdomTree Prime 数字基金系列 | 发行清单 | 源 ↗ | |
| WisdomTree 数字基金 | 项目库 | 源 ↗ | |
| 监管机构 (1) | |||
| 美国证券交易委员会 SEC | 发行清单 | 源 ↗ | |
| 承载项目 (1) | |||
| WisdomTree 数字基金 | 项目库 | 源 ↗ | |
如何引用本頁
把下面這行文字複製進報告或文章,即為規範引用。
365rwa.vip《WisdomTree》,資料核實日期 2026-10-28,https://365rwa.vip/entity/wisdomtree/